貸店舗・事務所(一部) TOS BLD.№5 1-2階
賃料 | 29.7万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 北九州モノレール / 旦過駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目 | ||||
築年月 | 1978年10月(築46年2ヶ月) | 使用部分面積 | 83.67㎡ | 坪数
/坪 単価 |
25.31坪/1.1735万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 北九州モノレール / 旦過駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR日豊本線 / 小倉駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 29.7万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 看板スペース使用料:7,700円/月 | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.1735万円 |
建物名・部屋番号 | TOS BLD.№5 1-2階 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 居抜き 土日・祝日利用可 飲食店可 リフォーム リノベーション デザイナーズ 1フロア1テナント | ||
設備 | 個別空調 エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 人荷用エレベーター 洗濯機置場 給湯 都市ガス 動力あり ビルトインエアコン エアコン 暖房 冷房 シーリングファン 火災警報器(報知機) トイレ2ヶ所 トイレ 多機能トイレ | ||
備考 | 主要採光面:北向き 使用部分面積は、1-2階の合計です。約26坪(吹抜け含むと約31坪) |
使用部分面積 | 83.67㎡ | 坪数 | 25.31坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 99.17㎡ | 築年月 | 1978年10月(築46年2ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■外装:2015年10月 外壁 屋根 ■共用部の大規模修繕工事:2015年10月 水道設備(受水槽方式より、直結式給水ブースタポンプに変更) |
||
リノベーション履歴 | 2015年10月 内容:1階~中2階(飲食店)3階(エステ店)4階(事務所)5階(住居)を、各仕様にリノベーションしております。 | ||
建階/ 階 | 5階建/1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 北18.0m 公道 接面9.8m |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6982550002 | ||
情報公開日 | 2024/08/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Best of LIFE Fukuoka 本店/満足不動産
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/西鉄福岡(天神)
【バス】伊崎 停歩1分 - 住所:
- 福岡県福岡市中央区伊崎16-1 豊嶋ビル101号室
- TEL:
- 092-401-0420
- FAX:
- 092-401-0421
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20409号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。