売戸建住宅 遠賀郡岡垣町 南高陽 (海老津駅) 1階建 4SLDK
価格 | 3,300万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 海老津駅 徒歩16分 [バス利用可] バス5分 南高陽第2 停歩3分 |
||||
所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町南高陽 | ||||
築年月 | 1976年6月(築48年6ヶ月) | 建物面積 | 106.42㎡ | 土地面積 | 公簿 321.19㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場3台分以上 免震構造 外壁サイディング 天井高2.5m以上 ノンホルムアルデヒド バス1坪以上 閑静な住宅街 オール電化 整形地 庭10坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 海老津駅 徒歩16分 [バス利用可] バス5分 南高陽第2 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町南高陽 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,300万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 上水道 下水道 電気 側溝 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) CS 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 設備保証利用可 フルリノベーション住宅 2024年4月完成 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 4.5 洋 6・5・4.5) | 建物面積 | 106.42㎡ |
土地面積 | 公簿 321.19㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1976年6月(築48年6ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 設備はグレードの高い製品を設置 ■内装:2024年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) 床・壁・天井すべて新規遣り替え ■外装:2024年03月 外壁 屋根 窓は高性能サッシ設置 |
||
リノベーション履歴 | 2024年03月 内容:ほぼすべて新しくなった本格的なリノベーション住宅 | ||
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南西4.8m 公道 接面17.8m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981705072 | ||
情報公開日 | 2024/09/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Best of LIFE Fukuoka 本店/満足不動産
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/西鉄福岡(天神)
【バス】伊崎 停歩1分 - 住所:
- 福岡県福岡市中央区伊崎16-1 豊嶋ビル101号室
- TEL:
- 092-401-0420
- FAX:
- 092-401-0421
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20409号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。