売戸建住宅 築上郡上毛町 大字宇野 2階建 4SLDK
価格 | 2,230万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 吉富駅 徒歩3800m | ||||
所在地 | 福岡県築上郡上毛町大字宇野 | ||||
築年月 | 2014年6月(築10年6ヶ月) | 建物面積 | 117.00㎡ | 土地面積 | 公簿 196.07㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場2台分 外壁サイディング 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 耐震基準適合証明書有 フラット35適合証明書あり 瑕疵保険検査基準に適合 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 吉富駅 徒歩3800m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR日豊本線 / 吉富駅 徒歩3800m |
||
所在地 | 福岡県築上郡上毛町大字宇野 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,230万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム エアコン2台以上 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浄化槽 浴室暖房 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 上水道 電気 照明器具 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 | ||
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 あり 建物検査実施日:2014年06月03日 ■耐震基準適合証明書 あり |
||
備考 | バルコニー:6.00㎡ 主要採光面:南西向き 施工会社:アイフルホーム 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | ★★★★★★(削減率50%達成) | 断熱性能 | 7段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 築上郡上毛町コモンパーク上毛彩葉(いろは) | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 4.5 洋 7・5.5・5.5 LDK 18 S 3.6) | 建物面積 | 117.00㎡ |
土地面積 | 公簿 196.07㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2014年6月(築10年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 準都市区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 南西6.5m 公道 接面12.0m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第H25確認建築福住セ豊00921号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983036633 | ||
情報公開日 | 2024/09/12 | 次回更新予定日 | 2024/11/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Best of LIFE Fukuoka 本店/満足不動産
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/西鉄福岡(天神)
【バス】伊崎 停歩1分 - 住所:
- 福岡県福岡市中央区伊崎16-1 豊嶋ビル101号室
- TEL:
- 092-401-0420
- FAX:
- 092-401-0421
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20409号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。