売マンション ライオンズマンション高宮第6 1階 3LDK
価格 | 2,098万円 | 階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 西鉄平尾駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮1丁目 | ||||
築年月 | 1982年2月(築42年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.27㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 外観タイル張り 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 西鉄平尾駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄天神大牟田線 / 高宮駅 徒歩11分 地下鉄七隈線 / 薬院駅 【バス】6分 西鉄バス「高宮2丁目」 停歩3分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,098万円 | 平米単価 | 34.25万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,400円/月 | 修繕積立金 | 9,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭:1,200円/月、 町内会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション高宮第6 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス 専用庭 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 』『資金が少なくても大丈夫?』悩み・疑問にもお答え致します☆ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6・5 LDK 9.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.27㎡ | バルコニー | 7.74㎡ |
階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1982年2月(築42年10ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ユニットバス・システムキッチン・洗面・トイレ新品交換 ■内装:2024年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) 床材新調、クロス前面張替え、和室→洋室変更、建具交換等 ■共用部の大規模修繕工事:2012年01月 大規模修繕工事 |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6981991427 | ||
情報公開日 | 2024/04/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Best of LIFE Fukuoka 本店/満足不動産
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/西鉄福岡(天神)
【バス】伊崎 停歩1分 - 住所:
- 福岡県福岡市中央区伊崎16-1 豊嶋ビル101号室
- TEL:
- 092-401-0420
- FAX:
- 092-401-0421
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20409号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。